World Series of Poker - Main Event Winner's List
July 2nd 2008 21:04
| World Series of Poker - Main Event Winner's List | ||||||
| Year | Winner | Winning Hand | Prize (US$) | En-trants | Runner-Up | Losing Hand |
| 2008 | ||||||
| 2007 | Jerry Yang | 8-D 8-C | 8,250,000 | 6,358 | Tuan Lam | A-D Q-D |
| 2006 | Jamie Gold | Q-S 9-C | 12,000,000 | 8,773 | Paul Wasicka | 10-H 10-S |
| 2005 | Joe Hachem | 7-C 3-S | 7,500,000 | 5,619 | Steve Dannenmann | A-D 3-C |
| 2004 | Greg Raymer | 8-S 8-D | 5,000,000 | 2,576 | David Williams | A-H 4-S |
| 2003 | Chris Moneymaker | 5-D 4-S | 2,500,000 | 839 | Sam Farha | J-H 10-D |
| 2002 | Robert Varkonyi | Q-D 10-S | 2,000,000 | 631 | Julian Gardner | J-C 8-C |
| 2001 | Juan Carlos Mortensen | K-C Q-C | 1,500,000 | 613 | Dewey Tomko | A-S A-H |
| 2000 | Chris Ferguson | A-S 9-C | 1,500,000 | 512 | T. J. Cloutier | A-D Q-C |
| 1999 | Noel Furlong | 5-C 5-D | 1,000,000 | 393 | Alan Goehring | 6-H 6-C |
| 1998 | Scotty Nguyen | J-D 9-C | 1,000,000 | 350 | Kevin McBride | Q-H 10-H |
| 1997 | Stu Ungar | A-H 4-C | 1,000,000 | 312 | John Strzemp | A-S 8-C |
| 1996 | Huck Seed | 9-D 8-D | 1,000,000 | 295 | Bruce Van Horn | K-C 8-C |
| 1995 | Dan Harrington | 9-D 8-D | 1,000,000 | 273 | Howard Goldfarb | A-H 7-C |
| 1994 | Russ Hamilton | K-S 8-H | 1,000,000 | 268 | Hugh Vincent | 8-C 5-H |
| 1993 | Jim Bechtel | J-C 6-H | 1,000,000 | 220 | Glenn Cozen | 7-S 4-D |
| 1992 | Hamid Dastmalchi | 8-H 4-C | 1,000,000 | 201 | Tom Jacobs | J-D 7-S |
| 1991 | Brad Daugherty | K-S J-S | 1,000,000 | 215 | Don Holt | 7-H 3-H |
| 1990 | Mansour Matloubi | 6-H 6-S | 895,000 | 194 | Hans Lund | 4-D 4-C |
| 1989 | Phil Hellmuth Jr | 9-S 9-C | 755,000 | 178 | Johnny Chan | A-S 7-S |
| 1988 | Johnny Chan | J-C 9-C | 700,000 | 167 | Erik Seidel | Q-C 7-H |
| 1987 | Johnny Chan | A-S 9-C | 625,000 | 152 | Frank Henderson | 4-D 4-C |
| 1986 | Berry Johnston | A-S 10-H | 570,000 | 141 | Mike Harthcock | A-D 8-D |
| 1985 | Bill Smith | 3-S 3-H | 700,000 | 140 | T. J. Cloutier | A-D 3-C |
| 1984 | Jack Keller | 10-H 10-S | 660,000 | 132 | Byron Wolford | 6-H 4-H |
| 1983 | Tom McEvoy | Q-D Q-S | 540,000 | 108 | Rod Peate | K-D J-D |
| 1982 | Jack Straus | A-H 10-S | 520,000 | 104 | Dewey Tomko | A-D 4-D |
| 1981 | Stu Ungar | A-H Q-H | 375,000 | 75 | Perry Green | 10-C 9-D |
| 1980 | Stu Ungar | 5-S 4-S | 385,000 | 73 | Doyle Brunson | A-H 7S |
| 1979 | Hal Fowler | 7-S 6-D | 270,000 | 54 | Bobby Hoff | A-C A-H |
| 1978 | Bobby Baldwin | Q-D Q-C | 210,000 | 42 | Crandall Addington | 9-D 9-C |
| 1977 | Doyle Brunson | 10-S 2-H | 340,000 | 34 | Gary Berland | 8-H 5-C |
| 1976 | Doyle Brunson | 10-S 2-S | 220,000 | 22 | Jesse Alto | A-S J-D |
| 1975 | Brian "Sailor" Roberts | 9-S 9-H | 210,000 | 21 | Bob Hooks | A-C K-D |
| 1974 | Johnny Moss | 160,000 | 16 | Crandall Addington | ||
| 1973 | Walter "Puggy" Pearson | A-S 7-S | 130,000 | 13 | Johnny Moss | K-H J-S |
| 1972 | Thomas "Amarillo Slim" Preston K J | 80,000 | 8 | Walter "Puggy" Pearson | 6 6 | |
| 1971 | Johnny Moss | 30,000 | 6 | Walter "Puggy" Pearson | ||
| 1970 | Johnny Moss (awarded by a vote) | n/a | 7 | n/a | ||
| 97 |
| Vote |
Subscribe to this blog










